Ilmoitathan pentueesi yhtäaikaa sähköpostitse jalostustoimikunnalle, webmasterille ja pentuvälittäjälle.
Jalostustoimikunta toivoo:
| Suunnitteilla: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | Lonkat | Kyynärät | Polvet | Silmät | Koetulokset | Luonnetesti | Terveyskysely palautettu | Jalostustarkastettu | |
| Emä | FI MVA, JMV-06, PL & PZ JV-06 Erine Debut de Reve | A/A | 0/0 | 0/0 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (22.1.2010) | MED1, TOKO ALO1 | +140, laukausvarma | ? | ? |
| Isä | JMV-08 Cachou du Pic d´Espade | A/A | 0/0 | 0/0 | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (8.10.08) | MAXI1 | ? | ? | |
| Täyttää / ei täytä jalostussuositukset |
|||||||||
| Tiedustelut: |
Zerberan Kaisa Heino p. 0400 784 999 zerberan@hotmail.com |
||||||||
| Astutettu: | 7.1.2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | Lonkat | Kyynärät | Polvet | Silmät | Koetulokset | Luonnetesti | Terveyskysely palautettu | Jalostustarkastettu | |
| Isä | FI & EE & N MVA, Viron voittaja 2008 Drôle d´Oiseau Mon Fine Mouche (musta, töpöhäntä) |
A/A | 0/0 | 0/0 | Terveet (22.9.09) | - | - | on | - |
| Emä | FI MVA Calins Nounours Flocon de Nuage (fawn) |
A/A | 0/0 | 0/0 | Terveet (4.4.09) | - | - | on | - |
| Täyttää / ei täytä jalostussuositukset |
Yhdistelmä täyttää jalostussuositukset, mutta suositusten mukainen jälkeläismäärä yhdelle koiralle on tällä hetkellä 8 jälkeläistä (pentueen uroksella on 6 jälkeläistä). | ||||||||
| Tiedustelut: | Jos astutus tuotti tulosta niin pentuja odotettavissa
viikolla 10. Terhi Mikkonen Kuopio terhi.mikkonen@islab.fi puh: 040 7718 033 |
||||||||
| Astutettu: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | Lonkat | Kyynärät | Polvet | Silmät | Koetulokset | Luonnetesti | Terveyskysely palautettu | Jalostustarkastettu | |
| Isä | FI & EE & N MVA, Viron voittaja 2008 Drôle d´Oiseau Mon Fine Mouche (musta, töpöhäntä) |
A/A | 0/0 | 0/0 | Terveet (22.9.09) | - | - | on | - |
| Emä | Drôle d´Oiseau Dance Sur Glace | D/C | 0/0 | 0/0 | Terveet (23.5.08) | - | -41 p. | ei | - |
| Täyttää / ei täytä jalostussuositukset |
? | ||||||||
| Täyttää / ei täytä jalostussuositukset |
Yhdistelmä täyttää jalostussuositukset, mutta suositusten mukainen jälkeläismäärä yhdelle koiralle on tällä hetkellä 8 jälkeläistä (pentueen uroksella on 6 jälkeläistä). | ||||||||
| Tiedustelut: | Pentueen odotetaan syntyvän maaliskuun
alkupäivinä. Kennel Entre Nous Soile Tankka 050-539 5672 soile.tankka@pp.inet.fi |
||||||||
| Astutettu: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | Lonkat | Kyynärät | Polvet | Silmät | Koetulokset | Luonnetesti | Terveyskysely palautettu | Jalostustarkastettu | |
| Emä | Ariège du Touyaga (pk) | A/A | 0/0 | 0/0 | CEA, CRD, coloboma (9.2.2010) | AGI2 | on | on | |
| Isä | Drôle d´Oiseau Damier Bleu (pk) | A/A | 0/0 | 0/0 | kyynelaukon puutos (11.3.08) | AGI2 | +182 | on | on |
| Täyttää / ei täytä jalostussuositukset |
Yhdistelmän sukusiitosaste 5 sukupolvella: 2,83 % (Kummallakaan ei ole aikaisempia jälkeläisiä, jälkeläismäärä ei siis ylity). Yhdistelmä ei täytä jalostussuosituksia nartun coloboman takia. | ||||||||
| Tiedustelut: |
Kennel Casse-Noisettes Jaana Viinikka casse@kolumbus.fi +358 40 533 8389 |
||||||||
| Astutettu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | Lonkat | Kyynärät | Polvet | Silmät | Koetulokset | Luonnetesti | Terveyskysely palautettu | Jalostustarkastettu | |
| Emä | Hob-Nob´s Prunelle | C/C | 0/0 | 0/0 | terveet (12.3.09) | on | on | ||
| Isä | S´Parcet du Mas de l´Escarène (½pk) | A/A | - | - | Silmät terveet (9.2.2010) | SE MVA | - | - | |
| Täyttää / ei täytä jalostussuositukset |
Yhdistelmän sukusiitosaste 5 sukupolvella: 0% (Kummallakaan ei ole aikaisempia jälkeläisiä Suomessa, jälkeläismäärä ei siis ylity). Yhdistelmä ei täytä jalostussuosituksia, koska urokselta puuttuu kyynär-, polvi- ja silmätutkimustulokset (uros on ulkomaalainan). | ||||||||
| Tiedustelut: |
Kennel Casse-Noisettes Jaana Viinikka casse@kolumbus.fi +358 40 533 8389 |
||||||||
| Astutettu: | pentueen odotetaan syntyvän huhtikuun puolivälissä | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | Lonkat | Kyynärät | Polvet | Silmät | Koetulokset | Luonnetesti | Terveyskysely palautettu | Jalostustarkastettu | |
| Emä | Bell´Venla de la Plaine d´Astrèe | B/C | 0/0 | 0/0 | ei perinnöllisiä silmäsairauksia | ei | ei | ei | |
| Isä | FI MVA, JV-08, V-08, V-09 Carretou du Néouvielle | A/A | 0/0 | 0/0 | ei perinnöllisiä silmäsairauksia | ei | ei | ei | |
| Täyttää / ei täytä jalostussuositukset |
Täyttää suositukset suunnitteluhetkellä. | ||||||||
| Tiedustelut ja varaukset |
Tiina Weurlander-Lehtiranta / kennel Soulman´s www.kolumbus.fi/tiina.weurlander mob. +358 45-6331325 tweurlanderlehtiranta@gmail.com |
||||||||
| Astutettu: | pentueen odotetaan syntyvän maaliskuun puolivälissä | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | Lonkat | Kyynärät | Polvet | Silmät | Koetulokset | Luonnetesti | Terveyskysely palautettu | Jalostustarkastettu | |
| Emä | Angel´s Joy Cascade | C/C | 0/0 | 0/0 | silmät terveet | ei | ei | ei | |
| Isä | Soulman´s Allegro Amadeus | A/A | 0/0 | 0/0 | silmät terveet | ei | ei | ei | |
| Täyttää / ei täytä jalostussuositukset |
? | ||||||||
| Tiedustelut ja varaukset |
Kennel Pinnakinpiha, Arja Tuominen t.t.tuomiset@gmail.com 0400 563629 |
||||||||