Pyreneittenkoirien rekisteröinnit
1997-2006
| Vuosi |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Yhteensä |
| Lukumäärä |
32 |
19 |
39 |
50 |
78 |
42 |
105 |
94 |
101 |
104 |
664 |
Viimeisen 10 vuoden aikana 664 kpl
1987 - 2006
| Koonneet: A. Martens ja I.Wiita |
| Vuosi |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Yhteensä |
| Lukumäärä |
16 |
53 |
42 |
30 |
48 |
34 |
26 |
58 |
32 |
64 |
32 |
19 |
39 |
50 |
78 |
42 |
105 |
94 |
101 |
104 |
1067 |
Viimeisen 20 vuoden aikana 1067 kpl
Rekisteröinnit ja tutkimukset vuosittain
| Koonnut A.Martens, I.Wiita & H.Koivusalo |
| Vuosi | Rekiste- röinnit | Lonkka-
tutki- mukset | Aste A | Aste B | Aste
C | Aste D | Aste E | Kyynär-
tutkimukset | Aste 0 | Aste 1 | Aste
2 | Polvi- tutki- mukset | Aste 0 | Aste
1 | Aste 2 | Aste
3 | Silmätutki- mukset | Terveet | CA | PPM,
tulkinnan- varainen | PPM,
todettu | Ektropium | HC | Muut
sarveis- kalvo- muutokset |
| 1988 | 49 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1989 | 38 | 19 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 1990 | 29 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1991 | 58 | 18 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1992 | 42 | 19 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1993 | 26 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 1994 | 58 | 19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
| 1995 | 32 | 18 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1996 | 64 | 26 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1997 | 32 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1998 | 19 | 19 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
| 1999 | 39 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 50 | 20 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 2001 | 78 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2002 | 42 | 38 | 11 | 10 | 12 | 5 | 0 | 35 | 33 | 2 | | 17 | 16 | 1 | 1 epävir. | | | | | | | | | |
| 2003 | 105 | 22 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 91 | 29 | 9 | 5 | 13 | 3 | 2 | 27 | 26 | 1 | | 28 | 28 | | | | | | | | | | | |
| 2005 | 99 | 40 | 12 | 11 | 8 | 7 | 0 | 36 | 33 | 3 | | 27 | 27 | | | | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2006 | 102 | 20 | 5 | 9 | 3 | 3 | | 17 | 14 | 3 | | 18 | 18 | | | | 21 | 13 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Yhteensä | 1053 | 362 | 136 | 86 | 87 | 43 | 11 | 193 | 179 | 13 | 1 | 98 | 96 | 1 | 0 | 1 | 35 | 23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Viimeisen 18 vuoden aikana on rekisteröidyistä koirista
lonkkakuvattu 34,38%
| Astetta A (tutkituista) |
37,57 % |
| Astetta B (tutkituista) |
23,76 % |
| Astetta C (tutkituista) |
24,03 % |
| Astetta D (tutkituista) |
11,88 % |
| Astetta E (tutkituista) |
3.04 % |
| Kyynärkuvattu |
18,33 % |
| Polvitarkastettu |
9.31 % |
| Silmätutkittu |
3,32 % |
Copyright © A.Martens & I.Wiita & H.Koivusalo/
2004-2007 Suomen Pyreneläiset Ry.
CVS: $Revision: 3.1 $ $Date: 2007-10-16 10:57:59 $