Tutkimustilastot
Pyreneittenpaimenkoira pitkäkarvainen
| Vuosi | Rekist. | kuvattu kpl | lonkat | kyynärät | polvet | silmätutkimukset |
| A | B | C | D | E | 0 | 1 | 0 | 1 | peilattu kpl | prosenttia rekisteröidyistä |
| 2000 | 33 | 20 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | | 11 | | 11 | 33.33% |
| 2001 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | 36.36% |
| 2002 | 39 | 20 | 8 | 7 | 3 | 2 | | 14 | 2 | 13 | 1 | 12 | 30.77% |
| 2003 | 17 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | | 10 | | 10 | | 11 | 64.71% |
| 2004 | 23 | 13 | 2 | 6 | 5 | | | 11 | | 11 | | 14 | 60.87% |
| 2005 | 26 | 7 | 3 | 2 | 2 | | | 7 | | 7 | | 6 | 23.08% |
| 2006 | 27 | | | | | | | 2 | 1 | 4 | | 4 | 14.81% |
Pyreneittenpaimenkoira lyhytkarvainen
| Vuosi | Rekist. | kuvattu kpl | lonkat | kyynärät | polvet | silmätutkimukset |
| A | B | C | D | E | 0 | 1 | 0 | 1 | peilattu kpl | prosenttia rekisteröidyistä |
| 2000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 2002 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 100.00% |
| 2004 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 100.00% |
| 2005 | 6 | 4 | 2 | 2 | | | | 6 | | 6 | | 5 | 83.33% |
| 2006 | 7 | | | | | | | | | | | 1 | 14.29% |
© Suomen Pyreneläiset r.y.
CVS $Revision: 3.2 $ $Date: 2010-03-22 18:22:27 $